Результаты участников за первый этап Кубка Сибири по маунтинбайку в дисциплине даунхил распределились следующим образом:
Юниоры
| Место | ФИО | г.р. | Город | Команда | Старт. номер | Квалиф. | Финал | Баллы |
| 1 | Полещенко Максим Сергеевич | 1995 | Новосибирск | 33 | 1.22.67 | 1.23.14 | 90 | |
| 2 | Ашрафов Дмитрий Андреевич | 1992 | Новосибирск | NSK RACING TEAM | 27 | 1.23.65 | 1.23.47 | 70 |
| 3 | Улитин Дмитрий Евгеньевич | 1993 | Красноярск | здоровый мир | 69 | 1.27.87 | 1.24.89 | 60 |
| 4 | Родин Александр Сергеевич | 1992 | Новокузнецк | 6км | 20 | 1.30.29 | 1.28.16 | 50 |
| 5 | Кузнецов Алексей Станиславович | 1992 | Барнаул | Энергия | 34 | 1.33.53 | 1.33.19 | 40 |
| 6 | Коржов Иван Григорьевич | 1993 | Барнаул | 21 | 1.47.28 | 1.34.29 | 35 | |
| 7 | Щигорев Ярослав Игоревич | 1993 | Новокузнецк | 6км | 35 | 1.53.43 | 1.41.41 | 30 |
| 8 | Байкалов Иван Андреевич | 1992 | Новокузнецк | 6км | 17 | 1.32.99 | 1.42.09 | 27 |
| 9 | Морозов Артём Александрович | 1993 | Павловск | 66 | 1.47.18 | 1.43.30 | 24 | |
| 10 | Родионов Артём Владимирович | 1993 | Томск | 25 | 1.35.78 | н.ф. | 22 |
Элита
| Место | ФИО | г.р. | Город | Команда | Старт. номер | Квалиф. | Финал | Баллы |
| 1 | Матвеев Владислав Николаевич | 1978 | Новосибирск | 7 | 1.26.13 | 1.15.36 | 90 | |
| 2 | Леонов Сергей Эдуардович | 1989 | Томск | Главбайк | 4 | 1.27.38 | 1.16.83 | 70 |
| 3 | Трищенков Павел Сергеевич | 1988 | Новокузнецк | 67 | 1.18.51 | 1.18.12 | 60 | |
| 4 | Бибин Андрей Сергеевич | 1988 | Новосибирск | 11 | 1.19.38 | 1.18.29 | 50 | |
| 5 | Усачев Виктор Александрович | 1987 | Киселевск | 6км | 52 | 1.21.17 | 1.20.23 | 40 |
| 6 | Моисеенко Роман Борисович | 1987 | Новосибирск | Дохлый Пес | 54 | 1.26.03 | 1.20.66 | 35 |
| 7 | Волков Никита Владимирович | 1988 | Томск | Главбайк | 19 | 1.24.91 | 1.22.87 | 30 |
| 8 | Багинский Владислав Николаевич | 1981 | Барнаул | Веландия | 5 | 1.27.24 | 1.25.32 | 27 |
| 9 | Халитов Рустам Ильесович | 1984 | Новокузнецк | 2 | 1.25.52 | 1.25.44 | 24 | |
| 10 | Мелехин Илья Александрович | 1991 | Барнаул | Призывник тим | 22 | 1.29.98 | 1.26.53 | 22 |
| 11 | Киселев Александр Сергеевч | 1981 | Бийск | Х-парк | 38 | 1.30.51 | 1.27.10 | 20 |
| 12 | Яблочкин Кирилл Викторович | 1991 | Красноярск | 15 | 1.29.33 | 1.27.11 | 18 | |
| 13 | Елфимов Евгений Федорович | 1986 | Белокуриха | Х-парк | 32 | 1.27.56 | 1.27.57 | 16 |
| 14 | Терещенко Игорь Федорович | 1987 | Томск | ГлавБайк | 14 | 1.32.08 | 1.29.48 | 14 |
| 15 | Гордеев Владимир Дмитриевич | 1989 | Новосибирск | 8 | 1.33.73 | 1.29.87 | 12 | |
| 16 | Дерешев Даниил Сергеевич | 1986 | Томск | 39 | 1.30.98 | 1.30.37 | 10 | |
| 17 | Бакуль Богдан Русланович | 1983 | Новосибирск | 37 | 1.43.67 | 1.31.43 | 9 | |
| 18 | Макеев Антон Вадимович | 1982 | Барнаул | Веландия | 3 | 1.28.94 | 1.32.65 | 8 |
| 19 | Кобзев Александр Витальевич | 1986 | Новосибирск | 13 | 1.35.14 | 1.33.03 | 7 | |
| 20 | Богуш Евгений Игоревич | 1989 | Томск | ГлавБайк | 29 | 1.21.03 | 1.44.21 | 6 |
| 21 | Панаев Евгений Игоревич | 1987 | Новосибирск | 23 | 1.43.38 | 1.46.86 | 5 | |
| 22 | Кузьминых Павел Сергеевич | 1980 | Новосибирск | 26 | 1.44.03 | 1.47.26 | 4 | |
| 23 | Солин Антон Вадимович | 1984 | Новосибирск | 10 | 1.46.20 | 1.47.80 | 3 | |
| 24 | Колотинский Сергей Александрович | 1990 | Барнаул | 1 | 1.43.46 | 2.00.31 | 2 | |
| 25 | Казаков Дмитрий Борисович | 1985 | Новосибирск | 45 | 1.55.16 | 2.08.66 | 1 | |
| 26 | Еленчин Роман Игоревич | 1990 | Новокузнецк | 9 | 1.49.93 | 2.08.86 | 0 | |
| 27 | Чеботарев Алексей Сергеевич | 1991 | Барнаул | 36 | 2.06.17 | н.с. | 0 |
Мастера
| Место | ФИО | г.р. | Город | Команда | Старт. номер | Квалиф. | Финал | Баллы |
| 1 | Борисов Андрей Анотольевич | 1978 | Бийск | Х-парк | 40 | 1.25.96 | 1.23.69 | 90 |
| 2 | Ельчанинов Дмитрий Анатольевич | 1978 | Томск | 55 | 1.33.18 | 1.34.59 | 70 | |
| 3 | Родин Сергей Анатольевич | 1961 | Новокузнецк | 6км | 49 | 1.41.17 | 1,36,53 | 60 |
| 4 | Усачев Михаил Александрович | 1979 | Киселевск | 6км | 50 | 1.39.78 | 1.49.05 | 50 |


